すべての機能をご利用いただくには、JavaScriptの有効化が必要です。
MENU CLOSE
078-858-0400
lintec@lintec-kobe.co.jp
新着順
新 古
本体価格
安 高
支払総額
年式
走行距離
少 多
BMW
年式:2019(R01) 走行距離:3.2万km 車検:2022(R04)年10月 本体価格 7,980,000円 支払総額 8,222,890円
年式:2013(H25) 走行距離:2.8万km 車検:2022(R04)年8月 本体価格 4,280,000円 支払総額 4,482,700円
年式:2018(H30) 走行距離:1.2万km 車検:車検整備付 本体価格 2,998,000円 支払総額 3,245,690円
年式:2019(H31) 走行距離:1.5万km 車検:車検整備付 本体価格 8,480,000円 支払総額 8,689,120円
年式:2018 (H30) 走行距離:0.2 万km 車検:2023(R05) 年5月 本体価格 12,300,000円 支払総額 12,463,270円
年式:1997(H9) 走行距離:2.7万km 車検:2024(R06) 年1月 本体価格 7,800,000円 支払総額 8,255,180円
在庫一覧に戻る
お問い合わせはこちら 買い取り査定はこちら