すべての機能をご利用いただくには、JavaScriptの有効化が必要です。
MENU CLOSE
078-858-0400
lintec@lintec-kobe.co.jp
新着順
新 古
本体価格
安 高
支払総額
年式
走行距離
少 多
フェラーリ
年式:2021(令和3)年 走行距離:110km 車検:2024(令和6)年9月 本体価格 67,500,000円 支払総額 67,671,070円
ポルシェ
年式:2016 (H28) 走行距離:550km 車検:2023(R05) 年6月 本体価格 25,500,000円 支払総額 25,583,200円
メルセデス・ベンツ
年式:2023(R05) 走行距離:600km 車検:2026(R08)年1月 本体価格 19,980,000円 支払総額 20,119,420円
アウディ
年式:2012 (H24) 走行距離:0.7万km 車検:2023(R5)9月 本体価格 15,500,000円 支払総額 15,579,830円
AMG
年式:2016(H28) 走行距離:1.5万km 車検:車検整備付 本体価格 15,280,000円 支払総額 15,709,000円
年式:2018(H30) 走行距離:1.9万km 車検:2023(R05)年7月 本体価格 14,800,000円 支払総額 14,999,720円
年式:2014(H26) 走行距離:1.2万km 車検:車検整備付 本体価格 14,580,000円 支払総額 14,867,000円
年式:2014(H26) 走行距離:4.2万km 車検:2023(R05)年12月 本体価格 13,880,000円 支払総額 14,153,930円
年式:2021(R03) 走行距離:0.4万km 車検:2024(R06)年7月 本体価格 13,780,000円 支払総額 13,980,290円
年式:2021(R03) 走行距離:0.9万km 車検:2024(R06)年3月 本体価格 12,980,000円 支払総額 13,292,660円
年式:2018(H30) 走行距離:1.4万km 車検:車検整備付 本体価格 12,980,000円 支払総額 13,304,350円
BMW
年式:2022(R04) 走行距離:1000km 車検:2025(R07)年10月 本体価格 12,200,000円 支払総額 12,516,120円
アストンマーチン
年式:2014(H26) 走行距離:2.7万km 車検:2023(R05)年9月 本体価格 11,980,000円 支払総額 12,350,400円
年式:2022(R04) 走行距離:1000km 車検:2025(R07)年10月 本体価格 11,500,000円 支払総額 11,637,600円
年式:2021(R03) 走行距離:2.2万km 車検:2024(R06)年9月 本体価格 10,980,000円 支払総額 11,292,410円
年式:2022(R04) 走行距離:1000km 車検:2025(R07)年10月 本体価格 10,200,000円 支払総額 10,477,910円
マセラティ
年式:2013(H25) 走行距離:2.3万km 車検:2024(R06)年6月 本体価格 9,880,000円 支払総額 10,200,000円
年式:2022(R04) 走行距離:0.5万km 車検:2025(R07)年3月 本体価格 9,280,000円 支払総額 9,406,000円
年式:2012(H24) 走行距離:4.6万km 車検:車検整備付 本体価格 9,200,000円 支払総額 9,524,660円
年式:2015 (H27) 走行距離:4.5万km 車検:2024(R06) 年2月 本体価格 9,000,000円 支払総額 9,087,570円
ジープ
年式:2022(R04) 走行距離:300km 車検:2024(R06)年6月 本体価格 8,900,000円 支払総額 9,151,590円
アルファ・ロメオ
年式:2015(H27) 走行距離:0.6万km 車検:車検整備付 本体価格 8,900,000円 支払総額 9,168,780円
年式:2022(R04) 走行距離:1000km 車検:2025(R07)年10月 本体価格 8,900,000円 支払総額 9,037,000円
シボレー
年式:2014(H26) 走行距離:0.6万km 車検:2023(R05)年6月 本体価格 8,900,000円 支払総額 9,096,810円
シトロエン
年式:1972(S47) 走行距離:5桁メーターパネルの為不明 車検:2023(R05)年9月 本体価格 8,800,000円 支払総額 8,871,680円
年式:2022(R04) 走行距離:40km 車検:2024(R06)年9月 本体価格 8,780,000円 支払総額 9,034,960円
年式:2020(R02) 走行距離:3.4万km 車検:2023(R05)年12月 本体価格 8,480,000円 支払総額 8,731,320円
年式:2022(R04) 走行距離:130km 車検:2025(R07)年11月 本体価格 8,400,000円 支払総額 8,676,470円
ジャガー
年式:2019(H31) 走行距離:0.5万km 車検:車検整備付 本体価格 8,280,000円 支払総額 8,544,000円
ランドローバー
年式:2018(H30) 走行距離:0.8万km 車検:2023(R05)年12月 本体価格 7,980,000円 支払総額 8,186,670円
年式:2020(R02) 走行距離:0.8万km 車検:2023(R05)年12月 本体価格 7,980,000円 支払総額 8,167,110円
光岡自動車
年式:2021(R03) 走行距離:0.2万km 車検:2024(R06)年4月 本体価格 7,980,000円 支払総額 8,123,760円
お問い合わせはこちら 買い取り査定はこちら